Wczoraj odbyła się pierwsza w nowym roku, a już VI kolejka DLHPN. A oto wyniki:
DFM – MKIS Galacticos 19 – 3
Junior Olsztyn – Bronx 4 – 3
Urząd Miasta – Haspol 6 – 10
Junior DKS – DKS 6 – 17
Pizzeria „Kasia” – Stan-Bud 9 – 4
Tabela po VI Kolejce:
Lp. Drużyna | Kolejka | Punkty | Bramki + | Bramki –
1. DFM | 6 | 18 | 73 | 20
2. Pizzeria „Kasia” | 6 | 18 | 69 | 18
3. DKS | 6 | 15 | 83 | 34
4. Galacticos | 6 | 9 | 43 | 50
5. Junior Olsztyn | 6 | 9 | 39 | 47
6. Bronx |6 | 6 | 24 | 42
7. Stan-Bud | 6 | 4 | 23 | 40
8. Haspol | 6 | 4 | 31 | 57
9. DKS Junior | 6 | 3 | 26 | 51
10. Urząd Miasta | 6 | 3 | 29 | 68
Źródło: dks.dobremiasto.net
Czy na pewno jest potrzebna taka promocja Urzędowi Miasta. Kto pozwolił na
firmowanie przez tę drużynę Urzędu i jego szefów.